I Cene za korišćenje velike i male sale za takmičarski sport u 2019. | ||
Velika sala | 1 sat | 3.700,00 dinara. |
Mala sala | 1 sat | 3.500,00 dinara. |
Velika sala | utakmica | 15.000,00 dinara. |
Mala sala | utakmica | 12.000,00 dinara. |
II Cene za korišćenje velike i male sale za sportske klubove van Vranja u 2019. | ||
Velika sala | 1 sat | 5.000,00 dinara. |
Mala sala | 1 sat | 4.000,00 dinara. |
Velika sala | utakmica | 20.000,00 dinara. |
Mala sala | utakmica | 18.000,00 dinara. |
III Cene za korišćenje velike i male sale za slobodnu rekreaciju u 2019. | ||
Velika sala | 1 sat | 2.000,00 dinara. |
Mala sala | 1 sat | 1.600,00 dinara. |
Basket | 1 sat | 800,00 dinara. |
Stoni tenis | 1 sat | 200,00 dinara. |
Teren sa veštačkom travom | 1 sat | 500,00 dinara. |
IV Cene za korišćenje zakupa hale za kulturno – sportske manifestacije | ||
Velika sala | 1 sat | 4.000,00 dinara. |
Mala sala | 1 sat | 3.000,oo dinara. |
V Cene za korišćenje velike i male sale za političke promocije u 2019. | |
Velika sala | 120.000,00 dinara. |
Mala sala | 50.000,00 dinara. |
NAPOMENA: ZA TAČKE III,IV I V CENA GREJANJA PO SATU JE 15.000,00 DIN.